Jeg anbefaler at du bruger denne guide, hvis du er i tvivl om hvilken størrelse cykel der passer til
dig.
Guiden er vejledende og uden ansvar. Skridt længden er målet fra skridtet, ned til gulvet, når du står med let skrævede ben (ca 15 cm afstand) uden sko på. Størrelserne hælder lidt til den store side, så det er bedre at vælge en størrelse mindre end en størrelse over, hvis du er i tvivl.
Skridtlængde | City bike | MTB | Racer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
65 cm | 15,3" | 38,9 cm | 13,7" | 34,9 cm | 16,9" | 42,9 cm |
66 cm | 15,6" | 39,6 cm | 14,0" | 35,6 cm | 17,1" | 43,6 cm |
67 cm | 15,8" | 40,2 cm | 14,3" | 36,2 cm | 17,4" | 44,2 cm |
68 cm | 16,1" | 40,9 cm | 14,5" | 36,9 cm | 17,7" | 44,9 cm |
69 cm | 16,4" | 41,5 cm | 14,8" | 37,5 cm | 17,9" | 45,5 cm |
70 cm | 16,6" | 42,2 cm | 15,0" | 38,2 cm | 18,2" | 46,2 cm |
71 cm | 16,9" | 42,9 cm | 15,3" | 38,9 cm | 18,4" | 46,9 cm |
72 cm | 17,1" | 43,5 cm | 15,6" | 39,5 cm | 18,7" | 47,5 cm |
73 cm | 17,4" | 44,2 cm | 15,8" | 40,2 cm | 19,0" | 48,2 cm |
74 cm | 17,7" | 44,8 cm | 16,1" | 40,8 cm | 19,2" | 48,8 cm |
75 cm | 17,9" | 45,5 cm | 16,3" | 41,5 cm | 19,5" | 49,5 cm |
76 cm | 18,2" | 46,2 cm | 16,6" | 42,2 cm | 19,7" | 50,2 cm |
77 cm | 18,4" | 46,8 cm | 16,9" | 42,8 cm | 20,0" | 50,8 cm |
78 cm | 18,7" | 47,5 cm | 17,1" | 43,5 cm | 20,3" | 51,5 cm |
79 cm | 19,0" | 48,1 cm | 17,4" | 44,1 cm | 20,5" | 52,1 cm |
80 cm | 19,2" | 48,8 cm | 17,6" | 44,8 cm | 20,8" | 52,8 cm |
81 cm | 19,5" | 49,5 cm | 17,9" | 45,5 cm | 21,0" | 53,5 cm |
82 cm | 19,7" | 50,1 cm | 18,2" | 46,1 cm | 21,3" | 54,1 cm |
83 cm | 20,0" | 50,8 cm | 18,4" | 46,8 cm | 21,6" | 54,8 cm |
84 cm | 20,3" | 51,4 cm | 18,7" | 47,4 cm | 21,8" | 55,4 cm |
85 cm | 20,5" | 52,1 cm | 18,9" | 48,1 cm | 22,1" | 56,1 cm |
86 cm | 20,8" | 52,8 cm | 19,2" | 48,8 cm | 22,3" | 56,8 cm |
87 cm | 21,0" | 53,4 cm | 19,5" | 49,4 cm | 22,6" | 57,4 cm |
88 cm | 21,3" | 54,1 cm | 19,7" | 50,1 cm | 22,9" | 58,1 cm |
89 cm | 21,6" | 54,7 cm | 20,0" | 50,7 cm | 23,1" | 58,7 cm |
90 cm | 21,8" | 55,4 cm | 20,2" | 51,4 cm | 23,4" | 59,4 cm |
91 cm | 22,1" | 56,1 cm | 20,5" | 52,1 cm | 23,6" | 60,1 cm |
92 cm | 22,3" | 56,7 cm | 20,8" | 52,7 cm | 23,9" | 60,7 cm |
93 cm | 22,6" | 57,4 cm | 21,0" | 53,4 cm | 24,2" | 61,4 cm |
94 cm | 22,9" | 58,0 cm | 21,3" | 54,0 cm | 24,4" | 62,0 cm |
95 cm | 23,1" | 58,7 cm | 21,5" | 54,7 cm | 24,7" | 62,7 cm |
96 cm | 23,4" | 59,4 cm | 21,8" | 55,4 cm | 24,9" | 63,4 cm |
97 cm | 23,6" | 60,0 cm | 22,1" | 56,0 cm | 25,2" | 64,0 cm |
98 cm | 23,9" | 60,7 cm | 22,3" | 56,7 cm | 25,5" | 64,7 cm |
99 cm | 24,1" | 61,3 cm | 22,6" | 57,3 cm | 25,7" | 65,3 cm |
100 cm | 24,4" | 62,0 cm | 22,8" | 58,0 cm | 26,0" | 66,0 cm |
101 cm | 24,7" | 62,7 cm | 23,1" | 58,7 cm | 26,2" | 66,7 cm |
102 cm | 24,9" | 63,3 cm | 23,4" | 59,3 cm | 26,5" | 67,3 cm |
103 cm | 25,2" | 64,0 cm | 23,6" | 60,0 cm | 26,8" | 68,0 cm |
104 cm | 25,4" | 64,6 cm | 23,9" | 60,6 cm | 27,0" | 68,6 cm |
105 cm | 25,7" | 65,3 cm | 24,1" | 61,3 cm | 27,3" | 69,3 cm |
Cykelstørrelse - Børn/Barn
Mange kommer i tvivl når de skal finde den rigtige cykelstørrelse til deres børn, i skemaet herunder finder du en estimeret størrelsesguide til børnecykler.
Cykelstørrelse til børnecykler
Alder | Hjulstørrelse |
---|---|
2,5 - 4 år | 12" |
3,5 - 6 år | 16" |
5 - 7 år | 18" |
Cykelstørrelse - Junior
Nedenstående er en guide til udregning af cykelstørrelse til juniorcykler. Da junior fra 6-13 års alderen kan have vokset meget forskelligt, er denne guide kun vejledende.
Cykelstørrelse til juniorcykler
Alder | Hjulstørrelse |
---|---|
6 - 8 år | 20" |
8 - 10 år | 24" |
10 - 13 år | 26" |
Cykelstørrelse - BMX cykler
De fleste BMX cykler har en 20" hjulstørrelse (Dog findes der 24" til store mennesker). Det man skal være opmærksom på, når man køber en ny BMX cykel er cyklens længde, da der findes både korte cykler til børn fra 6-7 år, og længere modeller, som kan bruges fra 8-9 års alderen.
Har man en lang BMX cykel vokser man aldrig fra den. En BMX cykel er nemlig beregnet til at være lille, så man kan lave tricks og køre på bane med den.